產品中心
簡要描述:ZS系列圓形振蕩篩由料斗、振蕩室、聯(lián)軸器、電機組成。振蕩室內有偏心輪、橡膠軟件、主軸、軸承等組成??烧{節(jié)的偏心重錘經馬達驅動傳達到主軸中心線,在不平衡的狀態(tài)下產生離心力,使物料強度改變,在篩內形成軌道旋渦。重錘調節(jié)器的振幅大小可根據不同物料和篩網進行調節(jié)。
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 手動 |
層數(shù) | 雙層 | 物料運行軌跡 | 圓形運動 |
過篩目數(shù) | 40-120目 |
概述
本機由料斗、振蕩室、聯(lián)軸器、電機組成。振蕩室內有偏心輪、橡膠軟件、主軸、軸承等組成。可調節(jié)的偏心重錘經馬達驅動傳達到主軸中心線,在不平衡的狀態(tài)下產生離心力,使物料強度改變,在篩內形成軌道旋渦。重錘調節(jié)器的振幅大小可根據不同物料和篩網進行調節(jié)。整機結構緊密、體積小、不揚塵、噪音低、質量高、能耗低、移動維修方便。
ZS系列圓形振蕩篩技術規(guī)格
型號 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1500 |
生產能力(kg/h) | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
過篩目數(shù) | 12-1200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
主軸轉速(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1000 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
凈重(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
產品咨詢